Productintroductie
Eenfasige, uiterst nauwkeurige automatische spanningsregelaar is een apparaat dat een stabiele spanning levert voor eenfasige stroomapparatuur. Het kan automatisch de schommelingen in de ingangsspanning detecteren, via het interne precisiecontrolesysteem en het compensatiecircuit, en de uitgangsspanning snel en nauwkeurig aanpassen, zodat deze binnen het ingestelde stabiliteitsbereik wordt gehouden, een effectieve reactie op de ups en downs van de netspanningsveranderingen, om de stroomapparatuur te beschermen tegen schade door onstabiele spanningen.spanning, geschikt voor de spanningsstabiliteit van de hogere eisen van precisie-instrumenten, elektronische apparatuur, huishoudelijke apparaten, enz., om de normale werking van apparatuur en de levensduur te beschermen, om de veiligheid en betrouwbaarheid van elektriciteit te verbeteren, thuiskantoor en industriële productie en andere eenfasige stroomvoorzieningsscenario's spelen een belangrijke rol. Het is geschikt voor precisie-instrumenten, elektronische apparatuur, huishoudelijke apparaten enz. die een hoge spanning vereisenstabiliteit om de normale werking en levensduur van de apparatuur te garanderen, de veiligheid en betrouwbaarheid van het elektriciteitsverbruik te verbeteren en een belangrijke rol te spelen in eenfasige stroomvoorzieningsscenario's zoals gezinnen, kantoren, wetenschappelijk onderzoek en industriële productie.
Belangrijkste technische parameters
| Ingangsspanning | 290V-450V(260-430V) |
| Uitgangsspanning | 380V |
| Nauwkeurigheid spanningsstabilisatie | ±3% |
| Frequentie | 50 Hz/60 Hz |
| Overspanningsbeveiliging | 246V ±4V |
| De tijd aanpassen | <1s (wanneer de ingangsspanning verandert met 10%) |
| Omgevingstemperatuur | -10℃+40℃ |
| Temperatuurstijging | <60℃ |
| Golfvormvervorming | Geen extra golfvormvervorming |
| Vermogensfactor laden | 0.8 |
| Diëlektrische sterkte | 1500v/1min |
| Isolatieweerstand | >5MΩ |
| Weergave | Multifunctioneel LCD-display |
| Warmteafvoermethode | Ventilatorkoeling |
| Aanpassingsmethode | Traploze aanpassing van servomotorbesturing |
| Beschermingsfunctie | Onderspanningsbeveiliging, overspanningsbeveiliging, kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, faseverliesbeveiliging |
Afmetingen en gewicht
| Model | Productgrootte | Gewicht |
| SVC/TNS-6KVA | 350*350*700 | 32 |
| SVC/TNS-9KVA | 350*350*700 | 43 |
| SVC/TNS-15KVA | 350*350*700 | 56 |
| SVC/TNS-20KVA | 570*400*725 | 92 |
| SVC/TNS-30KVA | 570*400*725 | 110 |
| SVC/TNS-40KVA | 570*400*725 | 153 |
| SVC/TNS-50KVA | 630*450*920 | 174 |
| SVC/TNS-60KVA | 630*450*920 | 185 |
| SVC/TNS-75KVA | 710*500*1070 | 226 |
| SVC/TNS-90KVA | 710*500*1070 | 240 |
Privacybeleid | Siteoverzicht
Auteursrecht NUOMAK