Produkt Yntroduksje
Trije-fase automatyske kompensearjende macht regulator is in soarte fan apparatuer dy't kin automatysk hâlden de útfier spanning stabyl as de spanning fan eksterne Netzteil netwurk fluktuearret as de lpad feroarings. It hat de foardielen fan grutte kapasiteit, hege effisjinsje, gjin waveform ferfoarming, smdith spanning regeljouwing, ensfh It is fan tapassing op in breed skala oan loads, kin fernear instantaneous overload, kin wurkje kontinu foar in lange tiid, hânmjittich / automatysk switching, en is foarsjoen fanover-voltage beskerming, faze falen beskerming, faze folchoarder beskerming, en automatyske beskerming tsjin meganyske falen, ensfh De wurking temperatuer is oer it algemien -20C to 45C, en de luchtvochtigheid is 0%to 90%. De wurkomjouwing temperatuer is from- 20C to 45C en vochtigheid is fan 0% to 90%.Widely brûkt yn yndustriële en mynbou bedriuwen, post en telekommunikaasje, oalje fjilden, spoarwegen, bou sites, skoallen, sikehuzen, hotels, nasjonale ferdigening, wittenskiplikeûndersyk en oare ôfdielings.
Main Technyske parameters
| Namme | Trije faze hege spanningsregulator (modellen mei hege krêft) |
| Ynfierberik | 304v-456v (kin oanpassing fan ultra lege spanning akseptearje) |
| Output Voltage | 380V ± 2% (400V wurde oanpast neffens klant easken) |
| Voltage Stabilization Accuracy | ±2% |
| Frekwinsje | 50Hz/60Hz |
| Standert spanning | 2000v 1 min Gjin ôfbraak of flashover fenomeen |
| Waveform Distortion | Gjin ekstra golffoarm ferfoarming |
| Ambient temperatuer | -5℃+40℃ |
| Relative temperatuer | <90% |
| Utility funksje | Gemaklik skeakeljen fan trije faze net en spanningsstabilisaasje |
| Operating modus | Lange termyn, kontinu sûnder tafersjoch wurk |
| Isolaasje Resistance | >2MΩ |
| Opstartmodus | Automatysk opstarten of hânmjittich opstarten kin wurde selektearre |
| Response tiid | <1s (as de ynfierspanning feroaret mei 10%) |
| Effisjinsje | >98% |
Ofmjittings en gewicht
| Model | Produkt Grutte | Packing grutte | Bruto Gewicht |
| SBW/30KVA | 550*750*1280 | 590*830*1480 | 250 |
| SBW/50KVA | 550*750*1280 | 590*830*1480 | 250 |
| SBW/80KVA | 620*850*1380 | 660*900*1580 | 280 |
| SBW/100KVA | 620*850*1380 | 660*900*1580 | 310 |
| SBW/120KVA | 620*850*1380 | 660*900*1580 | 330 |
| SBW/150KVA | 700*930*1470 | 740*970*1670 | 390 |
| SBW/200KVA | 700*930*1470 | 740*970*1670 | 460 |
| SBW/250KVA | 800*1100*1730 | 830*1130*1930 | 500 |
| SBW/300KVA | 800*1100*1730 | 830*1130*1930 | 600 |
| SBW/350KVA | 800*1100*1730 | 830*1130*1930 | 630 |
| SBW/400KVA | 800*1100*1730 | 830*1130*1930 | 660 |
| SBW/500KVA | 1100*1380*1950 | 110*1300*2050 | 850 |
| SBW/600KVA | 1100*1380*1950 | 110*1300*2050 | 1100 |
| SBW/800KVA | 1100*1450*2200 | 1150*1500*2350 | 1100 |
| SBW/1000KVA | 1100*1450*2200 | 1150*1500*2350 | 1100 |
Privacybelied | SiteMap
Copyright NUOMAK